精品国产a∨无码一区二区三区,亚洲色偷偷偷鲁精品,久久中文字幕乱码久久午夜,国产精品福利一区二区久久,国产精品美女在线,国产午夜精品理论片无删减,免费观看久久精品日本视频,久爱www人成免费网站,久久无码一一区,国产日韩欧美一区二区三区在线

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務(wù)熱線:0755-27934948

飛利浦LUXEON 3535L Line

LUXEON 3535L 系列具有室內(nèi)及戶外照明市場所需的效率與可靠性。它可提供分布式光源應(yīng)用所需的優(yōu)化性能和光線質(zhì)量,可提供三個性能級別。除提供相關(guān)的指定色溫和色彩渲染外,LUXEON 3535L 系列還可提供以下三款產(chǎn)品:

LUXEON 3535L – 入門級通量與效率
LUXEON 3535L HE – 中等通量與效率
LUXEON 3535L HE Plus – 高通量與最高效率
服務(wù)熱線:0755-27934948

產(chǎn)品詳情

性能與利益

  • 支持 ENERGY STAR® 流明維護(hù)認(rèn)證要求
  • 符合 DLC Premium 標(biāo)準(zhǔn)
  • 對于 LUXEON 3535L HE 和 LUXEON 3535L HE Plus,最大驅(qū)動電流為 300mA,可減少 LED 數(shù)量,提供卓越的流明
  • 1/7 ANSI 微型顏色范圍,確保精準(zhǔn)的顏色控制
  • 確保105℃的溫度點,支持更高的板溫度
  • 全范圍 CCTs 和 CRI 配置,確保設(shè)計靈活性

  • UL 認(rèn)證組件 [E352519]

Product performance at 100mA, Tj=25°C.

Product Nominal
CCT
Minimum CRI Luminous Flux (lm) Typical Luminous
Efficacy (lm/W)
Part Numbers
Minimum Typical
100mA
3535L 4000K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW40-0000
5000K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW50-0000
5700K 70 40.0 54.0 187 MXA7-PW57-0000
6500K 70 40.0 52.0 180 MXA7-PW65-0000
2200K 80 28.0 40.0 138 MXA8-PW22-0000
2500K 80 28.0 42.0 145 MXA8-PW25-0000
2700K 80 36.0 46.0 159 MXA8-PW27-0000
3000K 80 34.0 48.0 166 MXA8-PW30-0000
3500K 80 34.0 50.0 173 MXA8-PW35-0000
4000K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW40-0000
5000K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW50-0000
5700K 80 36.0 52.0 180 MXA8-PW57-0000
6500K 80 36.0 50.0 173 MXA8-PW65-0000
2700K 90 31.0 39.0 135 MXA9-PW27-9000
3000K 90 31.0 40.0 138 MXA9-PW30-0000
4000K 90 34.0 44.0 152 MXA9-PW40-0000
3535L HE 4000K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW40-H001
5000K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW50-H001
5700K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW57-H001
6500K 70 42.0 55.0 190 MXA7-PW65-H001
2200K 80 30.0 40.0 138 MXA8-PW22-H001
2500K 80 30.0 45.0 156 MXA8-PW25-H001
2700K 80 38.0 48.0 166 MXA8-PW27-H001
3000K 80 38.0 49.0 169 MXA8-PW30-H001
3500K 80 40.0 51.0 176 MXA8-PW35-H001
4000K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW40-H001
5000K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW50-H001
5700K 80 42.0 53.0 183 MXA8-PW57-H001
6500K 80 42.0 52.0 180 MXA8-PW65-H001
2700K 90 32.0 39.0 135 MXA9-PW27-H001
3000K 90 32.0 41.0 142 MXA9-PW30-H001
3500K 90 32.0 43.0 149 MXA9-PW35-H001
4000K 90 32.0 44.0 152 MXA9-PW40-H001
5000K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW50-H001
5700K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW57-H001
6500K 90 32.0 45.0 156 MXA9-PW65-H001
3535L HE Plus Round 2700K 70 44.5 49.5 177 L135-2770CA35000P1
3000K 70 45.5 50.5 181 L135-3070CA35000P1
3500K 70 47.5 52.5 188 L135-3570CA35000P1
4000K 70 50.0 54.5 195 L135-4070CA35000P1
5000K 70 50.0 54.5 195 L135-5070CA35000P1
5700K 70 50.0 54.5 195 L135-5770CA35000P1
6500K 70 48.0 53.0 190 L135-6570CA35000P1
2700K 80 44.0 47.0 168 L135-2780CA35000P1
3000K 80 44.0 48.0 172 L135-3080CA35000P1
3500K 80 44.0 50.0 179 L135-3580CA35000P1
4000K 80 48.0 52.0 186 L135-4080CA35000P1
5000K 80 48.0 52.0 186 L135-5080CA35000P1
5700K 80 48.0 52.0 186 L135-5780CA35000P1
6500K 80 48.0 50.0 179 L135-6580CA35000P1
2700K 90 36.0 40.0 143 L135-2790CA35000P1
3000K 90 37.0 41.0 147 L135-3090CA35000P1
3500K 90 38.0 42.5 152 L135-3590CA35000P1
4000K 90 40.0 44.0 158 L135-4090CA35000P1
5000K 90 40.0 44.0 158 L135-5090CA35000P1
5700K 90 40.0 44.0 158 L135-5790CA35000P1
6500K 90 39.0 42.5 152 L135-6590CA35000P1
3535L HE Plus Square 2700K 70 45.0 53.0 190 L135-2770SA35000P1
3000K 70 48.0 54.0 193 L135-3070SA35000P1
3500K 70 49.0 55.0 197 L135-3570SA35000P1
4000K 70 51.0 57.0 204 L135-4070SA35000P1
5000K 70 51.0 57.0 204 L135-5070SA35000P1
5700K 70 51.0 57.0 204 L135-5770SA35000P1
6500K 70 49.0 55.0 197 L135-6570SA35000P1
2700K 80 45.0 50.0 179 L135-2780SA35000P1
3000K 80 46.0 52.0 186 L135-3080SA35000P1
3500K 80 47.0 53.0 190 L135-3580SA35000P1
4000K 80 48.0 54.0 193 L135-4080SA35000P1
5000K 80 48.0 54.0 193 L135-5080SA35000P1
5700K 80 48.0 54.0 193 L135-5780SA35000P1
6500K 80 47.0 53.0 190 L135-6580SA35000P1
2700K 90 38.0 43.0 154 L135-2790SA35000P1
3000K 90 39.0 44.0 158 L135-3090SA35000P1
3500K 90 40.0 45.0 161 L135-3590SA35000P1
4000K 90 41.0 46.0 165 L135-4090SA35000P1
5000K 90 41.0 46.0 165 L135-5090SA35000P1
5700K 90 41.0 46.0 165 L135-5790SA35000P1
6500K 90 40.0 45.0 161 L135-6590SA35000P1

   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373
av日韩精品在线播放| 色丁狠狠桃花久久综合网| 最近中文字幕2019在线看| 久久中文字幕乱码久久午夜| 欧美乱妇高清无乱码免费| 中文字幕日韩一区二区不卡| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷| 午夜福利国产片在线视频| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 丁香婷婷无码不卡在线| 国产69精品久久久久app下载| 国产午夜精品福利久久| 亚洲av极品无码专区在线观看| 青草国内精品视频在线观看| 国产精品第一国产精品| 一二三四视频社区3在线高清| 国产国语一级毛片| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 国产成人av三级在线观看| 日韩久久久精品首页| 毛片免费观看天天干天天爽| 91无码人妻精品一区| 精品午夜福利短视频一区| 蜜臀人妻精品一区二区免费| 不卡a v无码在线| 极品无码人妻巨屁股系列| 日本一区二区三深夜不卡| 国产99视频精品免费视看9| 久草网视频在线观看| 国产办公室秘书无码精品| 国产精品极品在线视频| 亚洲又黄又大又爽毛片| 中文字幕亚洲亚洲精品| 亚洲一区二区三区av链接| 无码熟妇人妻av在线电影| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 成人网站免费观看永久视频下载 | 少妇特黄a一区二区三区| 国产午夜福利精品久久不卡| 蜜臀91精品高清国产福利| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡|